鳳陽縣城市公共供水水質信息公告
公開單位 | 鳳陽縣益民供水有限責任公司 | 公開項目 | 管網水(七項) | 采樣地點采集數量 | 新城區增壓泵站、經開區管委會、臨淮臺鳳加油站、府城營業所 8份 500mL | |
采樣時段 | 8.16-8.31 | 檢測單位 | 鳳陽縣益民供水有限責任公司 | 執行標準 | GB5749-2022 | |
水質監測結果 | ||||||
序號 | 指標 | 單位 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)限值 | 監測結果范圍 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.68 | 0.22 | 0.45 |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | |
4 | 游離氯 | mg/L | ≥0.05,≤2 | 0.26 | 0.08 | 0.17 |
5 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
6 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
7 | 高錳酸鹽指數 | mg/L |
3
| 2.56 | 2.24 | 2.40 |